您当前的位置:首页 > 招就办 > 招生信息网 > 招生计划

710公海官网2025年高职对口中职自主招生各专业计划编报表

2025-02-28 11:11:01 | 浏览:

发布者:刘忠钰  来源:招生就业处

序号 招生类型 院校代码 院系 专业名称 学制 计划数 学费
(元/学年)
1 高职对口中职 14127 教育学院 学前教育 三年 50 11800
2 高职对口中职 14127 艺术教育 三年 80 11800
3 高职对口中职 14127 婴幼儿托育服务与管理 三年 80 9800
4 高职对口中职 14127 经济管理学院 大数据与财务管理 三年 50 11800
5 高职对口中职 14127 大数据与会计 三年 50 11800
6 高职对口中职 14127 电子商务 三年 40 10800
7 高职对口中职 14127 国际经济与贸易 三年 30 9800
8 高职对口中职 14127 酒店管理与数字化运营 三年 35 10800
9 高职对口中职 14127 市场营销 三年 30 9800
10 高职对口中职 14127 网络营销与直播电商 三年 30 10800
11 高职对口中职 14127 现代家政服务与管理 三年 35 9800
12 高职对口中职 14127 现代物业管理 三年 30 9800
13 高职对口中职 14127 智慧健康养老服务与管理 三年 40 9800
14 高职对口中职 14127 现代家政服务与管理(照护) 三年 50 10800
15 高职对口中职 14127 汽车与机电学院 大数据技术 三年 80 11800
16 高职对口中职 14127 电气自动化技术 三年 120 10800
17 高职对口中职 14127 电子信息工程技术 三年 120 10800
18 高职对口中职 14127 工业机器人技术 三年 80 10800
19 高职对口中职 14127 模具设计与制造 三年 80 10800
20 高职对口中职 14127 汽车技术服务与营销 三年 50 9800
21 高职对口中职 14127 汽车检测与维修技术 三年 210 11800
22 高职对口中职 14127 数控技术 三年 80 10800
23 高职对口中职 14127 应用电子技术 三年 120 10800
24 高职对口中职 14127 铁道与航空学院 城市轨道交通工程技术 三年 80 9800
25 高职对口中职 14127 城市轨道交通运营管理 三年 80 9800
26 高职对口中职 14127 高速铁路客运服务 三年 60 9800
27 高职对口中职 14127 高速铁路施工与维护 三年 80 9800
28 高职对口中职 14127 空中乘务 三年 40 10800
29 高职对口中职 14127 土木工程学院 道路与桥梁工程技术 三年 50 11800
30 高职对口中职 14127 工程测量技术 三年 30 10800
31 高职对口中职 14127 工程造价 三年 30 11800
32 高职对口中职 14127 国土资源调查与管理 三年 50 9800
33 高职对口中职 14127 环境工程技术 三年 30 10800
34 高职对口中职 14127 建设工程管理 三年 30 10800
35 高职对口中职 14127 建筑材料工程技术 三年 30 10800
36 高职对口中职 14127 建筑工程技术 三年 30 11800
37 高职对口中职 14127 土木工程检测技术 三年 30 10800
38 高职对口中职 14127 建设工程管理(消防施工与管理) 三年 50 11800
39 高职对口中职 14127 艺术设计学院 产品艺术设计 三年 50 12800
40 高职对口中职 14127 广告艺术设计 三年 50 12800
41 高职对口中职 14127 建筑设计 三年 30 11800
42 高职对口中职 14127 建筑室内设计 三年 50 12800
43 高职对口中职 14127 美容美体艺术 三年 50 9800
最终招生计划以广西招生考试院公布的为准,学费以自治区相关部门批准的为准。
 

Copyright© 2007.4-2025.4 版权所有 公海赌赌船登录网站   网站备案/许可证号:桂ICP备08102409号-1  桂公网安备45102302000022  维护:网电中心

学校地址:广西平果市大学城大学路1号 电话:0776-5680888 邮编:531499

校办电话:0776-5588685/5588681传真5588696

     

学校微信

Baidu
sogou