序号 | 招生类型 | 院校代码 | 院系 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 (元/学年) |
1 | 高职单招 | 14127 | 教育学院 | 学前教育 | 三年 | 100 | 11800 |
2 | 高职单招 | 14127 | 艺术教育 | 三年 | 180 | 11800 | |
3 | 高职单招 | 14127 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 120 | 9800 | |
4 | 高职单招 | 14127 | 经济管理学院 | 大数据与财务管理 | 三年 | 80 | 11800 |
5 | 高职单招 | 14127 | 大数据与会计 | 三年 | 80 | 11800 | |
6 | 高职单招 | 14127 | 电子商务 | 三年 | 90 | 10800 | |
7 | 高职单招 | 14127 | 国际经济与贸易 | 三年 | 60 | 9800 | |
8 | 高职单招 | 14127 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 50 | 10800 | |
9 | 高职单招 | 14127 | 市场营销 | 三年 | 60 | 9800 | |
10 | 高职单招 | 14127 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 60 | 10800 | |
11 | 高职单招 | 14127 | 现代家政服务与管理 | 三年 | 35 | 9800 | |
12 | 高职单招 | 14127 | 现代物业管理 | 三年 | 60 | 9800 | |
13 | 高职单招 | 14127 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 60 | 9800 | |
14 | 高职单招 | 14127 | 现代家政服务与管理(照护) | 三年 | 50 | 10800 | |
15 | 高职单招 | 14127 | 汽车与机电学院 | 大数据技术 | 三年 | 120 | 11800 |
16 | 高职单招 | 14127 | 电气自动化技术 | 三年 | 120 | 10800 | |
17 | 高职单招 | 14127 | 电子信息工程技术 | 三年 | 150 | 10800 | |
18 | 高职单招 | 14127 | 工业机器人技术 | 三年 | 80 | 10800 | |
19 | 高职单招 | 14127 | 模具设计与制造 | 三年 | 80 | 10800 | |
20 | 高职单招 | 14127 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 60 | 9800 | |
21 | 高职单招 | 14127 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 230 | 11800 | |
22 | 高职单招 | 14127 | 数控技术 | 三年 | 80 | 10800 | |
23 | 高职单招 | 14127 | 应用电子技术 | 三年 | 120 | 10800 | |
24 | 高职单招 | 14127 | 铁道与航空学院 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 150 | 9800 |
25 | 高职单招 | 14127 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 150 | 9800 | |
26 | 高职单招 | 14127 | 高速铁路客运服务 | 三年 | 80 | 9800 | |
27 | 高职单招 | 14127 | 高速铁路施工与维护 | 三年 | 80 | 9800 | |
28 | 高职单招 | 14127 | 空中乘务 | 三年 | 40 | 10800 | |
29 | 高职单招 | 14127 | 土木工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 35 | 11800 |
30 | 高职单招 | 14127 | 工程测量技术 | 三年 | 50 | 10800 | |
31 | 高职单招 | 14127 | 工程造价 | 三年 | 80 | 11800 | |
32 | 高职单招 | 14127 | 国土资源调查与管理 | 三年 | 150 | 9800 | |
33 | 高职单招 | 14127 | 环境工程技术 | 三年 | 30 | 10800 | |
34 | 高职单招 | 14127 | 建设工程管理 | 三年 | 30 | 10800 | |
35 | 高职单招 | 14127 | 建筑材料工程技术 | 三年 | 30 | 10800 | |
36 | 高职单招 | 14127 | 建筑工程技术 | 三年 | 60 | 11800 | |
37 | 高职单招 | 14127 | 土木工程检测技术 | 三年 | 60 | 10800 | |
38 | 高职单招 | 14127 | 建设工程管理(消防施工与管理) | 三年 | 50 | 11800 | |
39 | 高职单招 | 14127 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 三年 | 50 | 12800 |
40 | 高职单招 | 14127 | 广告艺术设计 | 三年 | 50 | 12800 | |
41 | 高职单招 | 14127 | 建筑设计 | 三年 | 30 | 11800 | |
42 | 高职单招 | 14127 | 建筑室内设计 | 三年 | 120 | 12800 | |
43 | 高职单招 | 14127 | 美容美体艺术 | 三年 | 50 | 9800 | |
最终招生计划以广西招生考试院公布的为准,学费以自治区相关部门批准的为准。 |